大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103051409 23:29:06 | 3 5 6 |
202103051408 23:28:06 | 3 4 4 |
202103051407 23:27:06 | 2 5 6 |
202103051406 23:26:06 | 2 2 4 |
202103051405 23:25:06 | 1 4 5 |
202103051404 23:24:06 | 3 3 6 |
202103051403 23:23:06 | 4 4 6 |
202103051402 23:22:06 | 1 3 5 |
202103051401 23:21:06 | 2 3 6 |
202103051400 23:20:06 | 1 1 6 |
202103051399 23:19:06 | 5 5 5 |
202103051398 23:18:06 | 5 6 6 |
202103051397 23:17:06 | 1 4 5 |
202103051396 23:16:06 | 1 3 3 |
202103051395 23:15:06 | 2 3 5 |
202103051394 23:14:06 | 2 2 4 |
202103051393 23:13:06 | 4 5 6 |
202103051392 23:12:06 | 2 4 4 |
202103051391 23:11:06 | 2 4 5 |
202103051390 23:10:06 | 4 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1409-1411期 | 单双 | 【单】 | 1410期 | ? | ? |
1408-1410期 | 单双 | 【单】 | 1408期 | 3,4,4 | 中 |
1407-1409期 | 单双 | 【单】 | 1407期 | 2,5,6 | 中 |
1404-1406期 | 单双 | 【单】 | 1406期 | 2,2,4 | 挂 |
1403-1405期 | 单双 | 【双】 | 1403期 | 4,4,6 | 中 |
1402-1404期 | 单双 | 【单】 | 1402期 | 1,3,5 | 中 |
1400-1402期 | 单双 | 【单】 | 1401期 | 2,3,6 | 中 |
1399-1401期 | 单双 | 【单】 | 1399期 | 5,5,5 | 中 |
1398-1400期 | 单双 | 【单】 | 1398期 | 5,6,6 | 中 |
1397-1399期 | 单双 | 【双】 | 1397期 | 1,4,5 | 中 |
1396-1398期 | 单双 | 【单】 | 1396期 | 1,3,3 | 中 |
1395-1397期 | 单双 | 【双】 | 1395期 | 2,3,5 | 中 |
1393-1395期 | 单双 | 【双】 | 1394期 | 2,2,4 | 中 |
1392-1394期 | 单双 | 【双】 | 1392期 | 2,4,4 | 中 |
1390-1392期 | 单双 | 【单】 | 1391期 | 2,4,5 | 中 |
1389-1391期 | 单双 | 【单】 | 1389期 | 1,1,5 | 中 |
1388-1390期 | 单双 | 【单】 | 1388期 | 1,2,6 | 中 |
1387-1389期 | 单双 | 【单】 | 1387期 | 2,5,6 | 中 |
1384-1386期 | 单双 | 【双】 | 1386期 | 2,4,5 | 挂 |
1383-1385期 | 单双 | 【双】 | 1383期 | 2,3,5 | 中 |
1382-1384期 | 单双 | 【双】 | 1382期 | 2,4,6 | 中 |
1381-1383期 | 单双 | 【双】 | 1381期 | 2,2,2 | 中 |
1378-1380期 | 单双 | 【双】 | 1380期 | 2,4,6 | 中 |
1376-1378期 | 单双 | 【双】 | 1377期 | 1,1,4 | 中 |
1374-1376期 | 单双 | 【单】 | 1375期 | 1,2,2 | 中 |
1371-1373期 | 单双 | 【单】 | 1373期 | 1,4,6 | 中 |
1368-1370期 | 单双 | 【双】 | 1370期 | 1,2,5 | 中 |
1367-1369期 | 单双 | 【双】 | 1367期 | 2,2,6 | 中 |
1364-1366期 | 单双 | 【单】 | 1366期 | 1,1,6 | 挂 |
1363-1365期 | 单双 | 【单】 | 1363期 | 3,4,6 | 中 |
1360-1362期 | 单双 | 【单】 | 1362期 | 2,6,6 | 挂 |
1359-1361期 | 单双 | 【单】 | 1359期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |