根據2020年修訂的《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》(中華人民共和國主席令第四十三號)第二十九條規定,現將我公司下屬的銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司2023年三季度固體廢物污染環境防治信息予以公開。
一、一般工業固體廢物
我公司下屬的銅礦峪礦生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 45854噸 | 33985噸 | 一部分銷售給垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠、山西舜王建筑工程有限公司和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用,其余部分規范堆存于水窯溝廢石廠 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 1491773噸 | 35386噸 | 一部分由山西舜王建筑工程有限公司進行綜合利用,其余部分規范堆存于十八河尾礦庫 |
二、危險廢物
我公司下屬的銅礦峪礦、垣曲冶煉廠、動能分公司2023年三季度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 產生量 | 轉移處置量 | 儲存量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 9.52噸 | 17.15噸 | 0噸 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 322.24噸 | 634.48噸 | 30.34噸 | 委托有資質的郴州钖濤環??萍加邢薰咎幹?,剩余的規范暫存于垣曲冶煉廠危險廢物暫存庫內 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 1.46噸 | 2.938噸 | 0噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?/span> |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、垣曲冶煉廠 | 0.62噸 | 0.62噸 | 0噸 | 委托有資質的夏縣眾為藍圖環??萍加邢薰咎幹?/span> |
HW49 | 廢蓄電池 | 900-044-49 | 毒性 | 廢棄的鎘鎳電池、熒光粉和陰極射線管 | 垣曲冶煉廠 | 0.68噸 | 3.59噸 | 0噸 | 委托有資質的山西億晨環??萍加邢薰咎幹?/span> |
HW50 | 脫銷產生的催化劑 | 772-007-50 | 毒性 | 煙氣脫硝過程中產生的廢釩鈦系催化劑 | 動能分公司 | 4.88噸 | 4.88噸 | 0噸 | 委托有資質的山西陽光美辰環??萍加邢薰咎幹?/span> |
山西北方銅業有限公司
2023年10月13日
TOP